bmw213宝马(China)游戏官网-Web Game Platform

艺术与传媒学院2019年硕士研究生第一志愿拟录取名单公示


考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
104969000000848 张钰 135108 艺术设计(专硕) 377 267.33 88 89.33 90.00 合格 80.88 全日制 非定向就业
104969000000853 朱寅巧 135108 艺术设计(专硕) 355 260.34 82 88.67 89.67 合格 77.31 全日制 非定向就业
104969000000850 柴闻笛 135108 艺术设计(专硕) 349 264.67 85 89.67 90.00 合格 77.17 全日制 非定向就业
104969000000854 秦瑶瑶 135108 艺术设计(专硕) 346 265.67 86 90.00 89.67 合格 76.94 全日制 非定向就业
104969000000843 马力 120400 公共管理 378 269.67 85 92.00 92.67 合格 81.32 全日制 非定向就业
104969000000832 李娜 095138 农村发展(专硕) 369 258.33 87 85.33 86.00 合格 78.72 全日制 非定向就业
104969000000815 鲍莹莹 095138 农村发展(专硕) 361 261.00 91 83.33 86.67 合格 78.12 全日制 非定向就业
104969000000840 张栩 095138 农村发展(专硕) 360 255.00 81 85.33 88.67 合格 77.20 全日制 非定向就业
104969000000814 姚楠 095138 农村发展(专硕) 354 266.00 88 88.33 89.67 合格 77.95 全日制 非定向就业
104969000000811 李祥东 095138 农村发展(专硕) 340 251.00 85 80.67 85.33 合格 74.27 全日制 非定向就业
104969000000827 尹彩鑫 095138 农村发展(专硕) 340 263.33 90 82.33 91.00 合格 75.91 全日制 非定向就业
104969000000837 唐紫薇 095138 农村发展(专硕) 340 235.00 83 74.33 77.67 合格 72.13 全日制 非定向就业
104969000000834 易春阳 095138 农村发展(专硕) 297 260.00 82 86.67 91.33 合格 70.31 非全日制 非定向就业
104969000000810 江旭 095138 农村发展(专硕) 294 254.33 80 87.33 87.00 合格 69.19 全日制 非定向就业
104969000000816 冯雪晨 095138 农村发展(专硕) 301 242.67 76 82.67 84.00 合格 68.48 全日制 非定向就业
104969000000823 焦威 095138 农村发展(专硕) 282 221.00 60 79.00 82.00 合格 63.31 全日制 非定向就业

备注:以上考生如有体检不合格者,将被取消录取资格。