bmw213宝马(China)游戏官网-Web Game Platform

艺传学院2018年研究生复试名单公示


考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务科1 业务科2 总分 备注
104968000000711 李雅丽 095138 农村发展 70 71 135 131 407 第一志愿
104968000000712 胡云竹 095138 农村发展 66 71 131 133 401 第一志愿
104968000000710 施雨晴 095138 农村发展 58 59 135 134 386 第一志愿
104968000000713 刘雨秋 095138 农村发展 55 69 126 123 373 第一志愿
104968000000702 姚珣 095138 农村发展 59 52 133 120 364 第一志愿
104968000000705 杨乘航 095138 农村发展 54 36 131 125 346 第一志愿
104968000000707 陈常弋 095138 农村发展 40 36 135 128 339 第一志愿
104968000000708 雷晟 095138 农村发展 50 38 124 125 337 第一志愿
104878000102836 陈方方 120401 行政管理 66 67 129 110 372 学硕调剂
104918303104076 韩欣霏 120400 公共管理 71 49 120 113 353 学硕调剂
102768212805258 葛胜涛 1204J1 文化产业管理 61 49 143 97 350 学硕调剂
106518030505059 张珂 030505 思想政治教育 65 64 98 115 342 学硕调剂
105208666604898 庞祥宇 120401 行政管理 60 57 113 107 337 学硕调剂
105338430414707 巩远征 135107 美术 64 65 123 130 382 专硕调剂
104878000138041 陈慕琦 035200 社会工作 63 62 113 137 375 专硕调剂
105208666604424 卢陈 095138 农村发展 65 52 99 97 313 专硕调剂
105118114411248 王昊琛 095138 农村发展 47 72 71 122 312 专硕调剂
100028117217760 张超 095137 农业管理 47 66 111 75 299 专硕调剂
102958212500680 雷震 095138 农村发展 57 64 77 99 297 专硕调剂
104238375203789 林蕾 095137 农业管理 66 63 89 77 295 专硕调剂
备注:参加复试考生:1、第一志愿报考我院农村发展(专硕)的考生,并且分数达到国家规定的分数线;
2、调剂的考生总分不低于295分,外国语和政治理论总分不低于110分。