bmw213宝马(China)游戏官网-Web Game Platform

艺术与传媒学院2019年硕士研究生调剂考生拟录取名单公示


 

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 加试1名称及成绩 加试2名称及成绩 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业) 备注
105119107406152 何春晖 095138 农村发展(专硕) 331 260.00 90 84.33 85.67 合格 74.39 全日制 非定向就业
105119114412347 王京平 095138 农村发展(专硕) 339 247.00 83 82.33 81.67 合格 73.61 全日制 非定向就业
100769013052201 王永雪 095138 农村发展(专硕) 326 253.33 93 75.00 85.33 合格 65 64 72.90 全日制 非定向就业
104669410050855 李祎 095138 农村发展(专硕) 329 249.33 85 79.33 85.00 合格 72.72 全日制 非定向就业
104869115016970 李文静 120400 公共管理 380 272.66 89 93.33 90.33 合格 81.95 全日制 非定向就业
103359000923898 李延杰 120400 公共管理 373 262.34 82 89.67 90.67 合格 79.74 全日制 非定向就业 已拒绝,王玲云递补
105749000013015 王鹏 120400 公共管理 376 259.34 79 89.67 90.67 合格 79.70 全日制 非定向就业
102859210100420 张静 120400 公共管理 362 259.00 86 86.67 86.33 合格 77.97 全日制 非定向就业
106519120401236 王玲云 120400 公共管理 364 247.67 85 80.00 82.67 合格 76.70 全日制 非定向就业
105589530118970 杜春齐 120400 公共管理 336 255.33 78 87.33 90.00 合格 74.36 全日制 非定向就业 公共卫生管理方向
106369135108017 官章迪 135108 艺术设计(专硕) 373 273.33 90 91.33 92.00 合格 81.20 全日制 非定向就业
103319210401220 康嘉艳 135108 艺术设计(专硕) 366 274.33 93 91.00 90.33 合格 80.50 全日制 非定向就业
103319210401335 章静雅 135108 艺术设计(专硕) 382 255.67 86 85.67 84.00 合格 79.93 全日制 非定向就业
105009007371169 裴晓影 135108 艺术设计(专硕) 368 266.00 93 86.33 86.67 合格 79.63 全日制 非定向就业
103199320807984 王丹 135108 艺术设计(专硕) 365 265.00 89 87.33 88.67 合格 79.13 全日制 非定向就业
103319210401481 季慧敏 135108 艺术设计(专硕) 381 248.00 86 82.67 79.33 合格 78.79 全日制 非定向就业 未接收,由黄雨萌递补
102889100000061 潘伟晨 135108 艺术设计(专硕) 351 275.00 90 92.00 93.00 合格 78.79 全日制 非定向就业
102859210809505 袁天天 135108 艺术设计(专硕) 371 255.67 72 93.00 90.67 合格 65 75 78.61 全日制 非定向就业
104979200334463 金梦非 135108 艺术设计(专硕) 354 270.00 92 89.33 88.67 合格 78.48 全日制 非定向就业
103869211709787 高宇童 135108 艺术设计(专硕) 355 268.67 84 93.00 91.67 合格 78.42 全日制 非定向就业
103389210002873 秦璐 135108 艺术设计(专硕) 352 270.67 92 88.67 90.00 合格 78.33 全日制 非定向就业
100589123404410 冯夏 135108 艺术设计(专硕) 377 247.33 75 87.00 85.33 合格 78.22 全日制 非定向就业
102879211106823 朱小丽 135108 艺术设计(专硕) 371 251.67 89 82.67 80.00 合格 78.08 全日制 非定向就业 未接收,由刘茜递补
102559210001641 韩瑛琦 135108 艺术设计(专硕) 367 253.00 83 86.67 83.33 合格 77.77 全日制 非定向就业 已拒绝,由郭梦涵递补
102859210808788 黄雨萌 135108 艺术设计(专硕) 354 263.67 84 90.00 89.67 合格 77.64 全日制 非定向就业
102809210003726 刘茜 135108 艺术设计(专硕) 362 248.00 92 81.33 74.67 合格 76.51 全日制 非定向就业
102559210001562 郭梦涵 135108 艺术设计(专硕) 357 250.33 71 89.33 90.00 合格 76.22 全日制 非定向就业
备注:1、以上考生如有体检不合格者,将被取消录取资格。
      2、学院已于2019年3月28日下午在研究生招生调剂系统中向以上考生发送“待录取通知”,并通知考生务必于2019年3月29日12:00前在研究生招生调剂系统中确认。超过规定时间没有确认的考生,视作自动放弃录取资格,学院按照考生综合成绩由高到低增补拟录取考生。